PIB de Portugal em 2005
Região (NUTS 2006) | PIB | PIB per capita | PIB | PIB per capita | PIB per capita |
PORTUGAL | 149 010 | 14 125 | 178 190 | 16 891 | 75.4 |
Continente | 141 641 | 14 076 | 169 378 | 16 832 | 75.1 |
Norte | 41 824 | 11 205 | 50 014 | 13 399 | 59.8 |
Algarve | 6 172 | 14 903 | 7 381 | 17 822 | 79.6 |
Centro (PT) | 28 430 | 11 948 | 33 997 | 14 287 | 63.8 |
Lisboa | 55 166 | 19 916 | 65 968 | 23 816 | 106.3 |
Alentejo | 10 050 | 13 106 | 12 018 | 15 672 | 70.0 |
Açores | 3 019 | 12 489 | 3 610 | 14 935 | 66.7 |
Madeira | 4 350 | 17 774 | 5 202 | 21 255 | 94.9 |
UE27 | 11 018 771 | 22 400 | 11 018 771 | 22 400 | 100. |
Sem comentários:
Enviar um comentário